Монстр Гаргантюа первый раз появились в игре Lords Mobile - 4 июля 2016 года
Кровавый Шлем
Изображение | Ур. | Бонусы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | Кавалерия: АТК | 1.2% | 2.4% | 3.65% | 5% | 8% |
Кавалерия: макс. ОЗ | 1.2% | 2.4% | 3.65% | 5% | 8% | ||
Кавалерия: ЗАЩ | 1.2% | 2.4% | 3.65% | 5% | 8% |
Ковка
![]() | ![]() | 40,400 ![]() | 1:58:05 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 80,800 ![]() | 3:56:09 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 161,600 ![]() | 7:52:17 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 282,800 ![]() | 13:46:30 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 444,400 ![]() | 21:38:47 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Итого: Для ковки легендарного Кровавого Шлема, необходимо собрать:
Татуированная кожа х341
Стальные снаряды х1364
Волосы Гаргантюа х682
Барабан страха
Изображение | Ур. | Бонусы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | Кавалерия: АТК | 2.55% | 4.95% | 7.5% | 10.05% | 16% |
Осадное орудие: АТК | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% | ||
Кавалерия: макс. ОЗ | 0.85% | 1.75% | 2.65% | 3.65% | 5.5% | ||
Скорость добычи золота | 5.6% | 10.85% | 16.45% | 22.05% | 35% |
Ковка
![]() | ![]() | 174,768 ![]() | 5:04:18 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 349,536 ![]() | 10:08:35 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 699,072 ![]() | 20:17:09 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 1,223,376 ![]() | 1д 11:30:00 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 1,922,448 ![]() | 2d 07:47:09 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Итого: Для ковки легендарного Барабана страха, необходимо собрать:
Глаз Гаргантюа х341
Стальные снаряды х1023
Волосы Гаргантюа х682
Рог дьявола
Изображение | Ур. | Бонусы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | Кавалерия: АТК | 4.8% | 9.35% | 14% | 19% | 30% |
Кавалерия: ЗАЩ | 2.4% | 4.65% | 7.05% | 9.45% | 15% | ||
Ловушка: ЗАЩ | 5.5% | 10.85% | 16.55% | 22.5% | 35% |
Ковка
![]() | ![]() | 214,452 ![]() | 6:13:45 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 428,904 ![]() | 12:27:29 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 857,808 ![]() | 1д 00:54:58 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 1,501,164![]() | 1д 19:36:12 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 2,358,972![]() | 2d 20:31:10 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Итого: Для ковки легендарного Рога дьявола, необходимо собрать:
Глаз Гаргантюа х1023
Стальные снаряды х341
Клык Гаргантюа х2046
Пояс Гаргантюа
Изображение | Ур. | Бонусы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | Кавалерия: АТК | 6% | 11.65% | 17.65% | 24% | 37.5% |
Кавалерия: макс. ОЗ | 4.5% | 8.5% | 13% | 18% | 27.5% | ||
Армия: ЗАЩ | 2.4% | 4.65% | 7% | 9.5% | 15% | ||
Скорость производства камня | 8% | 15.5% | 23.5% | 31.5% | 50% |
Ковка
![]() | ![]() | 404,544 ![]() | 9:23:57 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 809,088![]() | 18:47:54 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 1,618,176![]() | 1д 13:35:47 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 2,831,808![]() | 2д 17:47:38 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 4,449,984![]() | 4d 07:23:25 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Итого: Для ковки легендарного Пояса Гаргантюа, необходимо собрать:
Глаз Гаргантюа х2728
Волосы Гаргантюа х1360
Клык Гаргантюа х682