Материалы можно собрать с монстра Ледокрыл.
Щит ледокрыла
Изображение | Ур. | Бонусы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | Армия: ЗАЩ | 2% | 3.85% | 5.85% | 8.5% | 12.5% |
Армия: макс. ОЗ | 1.35% | 2.65% | 4% | 5.4% | 8.5% | ||
Стены: бонус к ЗАЩ | 1.45% | 2.85% | 4.25% | 5.8% | 9% |
Сапоги ледокрыла
Изображение | Ур. | Бонусы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | Кавалерия: АТК | 0.95% | 1.85% | 2.75% | 3.75% | 6% |
Осадное орудие: АТК | 0.8% | 1.55% | 2.35% | 3.25% | 5% | ||
Стены: бонус к ЗАЩ | 2.35% | 4.5% | 6,75 | 9% | 14.5% |
Шлем ледокрыла
Изображение | Ур. | Бонусы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | Стрелки: АТК | 1.45% | 2.85% | 4.25% | 5.8% | 9% |
Осадное орудие: АТК | 1.2% | 2.35% | 3.5% | 4.8% | 7.5% | ||
Армия: макс. ОЗ | 1.85% | 3.45% | 5.25% | 7,15 | 11.5% |
Броня ледокрыла
Изображение | Ур. | Бонусы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | Стрелки: АТК | 1.2% | 2.4% | 3.65% | 5% | 8% |
Осадное орудие: АТК | 1.2% | 2.4% | 3.65% | 5% | 12.5% | ||
Пехота: АТК | 2% | 3.85% | 5.85% | 8% | 8% |
Дыхание ледокрыла
Изображение | Ур. | Бонусы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55 | Кавалерия: АТК | 1.25% | 2.25% | 3.5% | 5% | 8% |
Пехота: АТК | 1.25% | 2.25% | 3.5% | 5% | 8% | ||
Скорость добычи золота | 8% | 15.5% | 23.5% | 32% | 50% |
Клинок ледокрыла
Изображение | Ур. | Бонусы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | Кавалерия: АТК | 3% | 6% | 9.2% | 12.5% | 20% |
Пехота: АТК | 3% | 6% | 9.2% | 12.5% | 20% | ||
Стрелки: АТК | 2% | 3.85% | 5,85 | 8% | 12.5% |