Монстры Шип ужаса первый раз появились в игре Lords Mobile - 9 июня 2016 года.
Флакон ужаса
Изображение | Ур. | Бонусы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 | Пехота: АТК | 2.55% | 4.95% | 7.5% | 10.05% | 16% |
Пехота: макс. ОЗ | 0.8% | 1.2% | 1.8% | 2.5% | 5% | ||
Армия: ЗАЩ | 1.2% | 2.4% | 3.65% | 5% | 8% | ||
Скорость производства руды | 5.6% | 10.85% | 16.45% | 22.05% | 35% |
Ковка
Изображение | Материал | ![]() | Время |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 174768 ![]() | 2:32:09 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 349536 ![]() | 5:04:18 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 699072 ![]() | 10:08:35 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 1223376 ![]() | 17:45:00 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 1922448 ![]() | 1d 03:53:35 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Итого: Для ковки легендарного Флакона ужаса, необходимо собрать:
Семя Шипа ужаса х341
Баночка меда х1023
Зубы ужаса х682
Бич ужаса
Изображение | Ур. | Бонусы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55 | Пехота: АТК | 4.5% | 8.5 % | 13% | 18% | 27.5% |
Пехота: ЗАЩ | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% | ||
Макс. размер армии | 3.2% | 6.2% | 9.4% | 13% | 20% | ||
Скорость строительства | 1.5% | 2.5% | 4% | 6% | 10% |
Ковка
Изображение | Материал | ![]() | Время |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 233100 ![]() | 3:06:53 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 466200 ![]() | 6:13:45 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 957264 ![]() | 12:27:29 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 932400 ![]() | 21:48:06 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 1631700 ![]() | 1d 10:15:35 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Итого: Для ковки легендарного Бич ужаса, необходимо собрать:
Семя Шипа ужаса х682
Баночка меда х341
Лоза ужаса х1023
Щит ужаса
Изображение | Ур. | Бонусы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | Пехота: АТК | 5.6% | 10.85% | 16.45% | 22.5% | 35% |
Пехота: макс. ОЗ | 4% | 7.75% | 11.75% | 16% | 25% | ||
Армия: макс. ОЗ | 2.4% | 4.65% | 7% | 9.5% | 15% | ||
Скорость изучения | 1.25% | 2.5% | 3.75% | 5.05% | 8% |
Ковка
Изображение | Материал | ![]() | Время |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 404544 ![]() | 5:38:23 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 809088 ![]() | 11:16:45 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 1618176 ![]() | 22:33:29 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 2831808 ![]() | 1d 15:28:35 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | ![]() | 4449984 ![]() | 2d 14:02:03 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Итого: Для получения легендарного Щита ужаса, необходимо собрать:
Семя Шипа ужаса х3069
Зубы ужаса х2046
Лоза ужаса х1023