Кузнец душ
"Мой молот исправит недостатки этого мира!" - Дрюмир
Дрюмир обожает веселиться и мастерить из всякого ненужного хлама крамивые артефакты. За это гномы прозвали его "Кузнец душ". несмотря на свои выдающиеся навыки, Дрюмир очень плохо ориентируется на местности. Он редко покидает королевство из-за боязни заблудиться.
Сильный герой
Тип - Пехота
Боевые навыки
Изображение | Навык | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Тектонический разрыв (Тактика) Наносит % от АТК отряда в виде урона войскам врага | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
![]() | Поставка золота (Управление) Добыча золота +% | 7.5% | 15% | 30% | 60% | 150% |
![]() | Ловушка: бонус ЗАЩ (Логистика) ЗАЩ кавалерии +% | 3.75% | 7.5% | 15% | 30% | 75% |
![]() | Пехота: бонус АТК (Логистика) АТК пехоты +% | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
Трофеи
![]() | Клеймор АТК +31 КРИТ +4 Только настоящий храбрец способен раскрыть мощь этого меча. | Крыло удачи ОЗ +460 Восстановление (раунд) +230 Это усыпанное пыльцой фей крыло создает ауру защиты. Продать: 820 золота | Палец огра СИЛ +9 ЗАЩ +14 МЗАЩ +14 Палец убитого огра - символ выдающихся воинских навыков. Продать: 1440 золота | Кукла лесов СИЛ +5 ЛОВ +5 ИНТ +5 ЗАЩ +16 МЗАЩ +6 Таинственная сила вернула к жизни эту марионетку, забытую в лесной чаще. | Свиток веков СИЛ +4 ЛОВ +4 ИНТ +4 ОЗ +532 Восстановление (раунд) +266 Рассуждение о философии и жизненных ценностях. | Крюкохват СИЛ +25 ОЗ +150 ЗАЩ +12 МЗАЩ +12 Зазубренное лезвие этого сделанного из клыка монстра кинжала с легкостью рассекает плоть. |
![]() | Крыло удачи ОЗ +460 Восстановление (раунд) +230 Это усыпанное пыльцой фей крыло создает ауру защиты. Продать: 820 золота | Кукла лесов СИЛ +5 ЛОВ +5 ИНТ +5 ЗАЩ +16 МЗАЩ +6 Таинственная сила вернула к жизни эту марионетку, забытую в лесной чаще. | Свиток веков СИЛ +4 ЛОВ +4 ИНТ +4 ОЗ +532 Восстановление (раунд) +266 Рассуждение о философии и жизненных ценностях. | Длани битвы СИЛ +25 ОЗ +636 Продать: 2150 золота | Герб СИЛ +16 ЛОВ +16 ИНТ +16 Восстановление (раунд) +540 Это знамя украшено славным гербом вашего рода. | Длани огня СИЛА +25 ЗАЩ +24 МЗАЩ +24 Продать: 3130 золота |
![]() | Страж леса ОЗ +675 ЗАЩ +15 МЗАЩ +15 Восстановление (раунд) +135 Прочный щит работы гномов. В лесу накладывает эффект незаметности. | Волчий пояс ЗАЩ +32 МЗАЩ +32 Восстановление (раунд) +726 Этот символизирующий воинскую доблесть пояс окроплен кровью оборотня. | Охранитель СИЛ +7 ЛОВ +7 ИНТ +7 ОЗ + 330 АТК +55 Несокрушимый щит, поднять который способен лишь выдающийся воин. | Шлем триумфа СИЛ +32 ЗАЩ +18 МЗАЩ +18 Восстановление (раунд) +730 Владелец этого благословленного богами шлема выйдет победителем из любой битвы. | Отражатель ОЗ +840 МЗАЩ +45 Восстановление (раунд) Многие получила раны, пытаясь уничтожить этот заколдованный щит. | Кистень из клыков СИЛ +32 ОЗ +209 ЗАЩ +35 МЗАЩ +35 Шипы этого кистеня сделаны из змеиных клыков, и они легкостью рассекают плоть. |
![]() | Длани огня СИЛА +25 ЗАЩ +24 МЗАЩ +24 Продать: 3130 золота | Оберег веры ОЗ +840 ЗАЩ +45 Восстановление (раунд) +520 Продать: 6050 золота | Отражатель ОЗ +840 МЗАЩ +45 Восстановление (раунд) Многие получила раны, пытаясь уничтожить этот заколдованный щит. | Кистень из клыков СИЛ +32 ОЗ +209 ЗАЩ +35 МЗАЩ +35 Шипы этого кистеня сделаны из змеиных клыков, и они легкостью рассекают плоть. | Клинок дракона СИЛ +7 ЛОВ +27 ИНТ +7 АТК +58 Проникающий урон +15 Этот пылающий клинок, созданный из костей дракона, превратит ваших недругов в прах. | Кулон джинна СИЛ +12 ЛОВ +12 ИНТ +12 ОЗ +1310 Восстановление (раунд) +631 Продать: 6240 золота |
Навыки героя
![]() | Убойный вихрь (Уникальный) | Раскручивает молот в течении 5 сек., нанося урон всем врагам в большой области и делая их уязвимыми на 3 сек. Шанс активировать состояние. Повышается вместе с уровнем навыка. Шанс 100%, если враг ниже уровня героя. |
![]() | Сокрушающий удар (Активный) | Могущий взмах молота сокрушает цель, нанося урон всем врагам в средней области, сокращая крит. на 5 сек. |
![]() | Костолом (Активный) | Совершает прыжок в выбранную зону с дальнего расстояния и производит сокрушительный удар, нанося урон всем врагам на лини и снижая их атаку на 5 сек. Шанс активировать состояние. Повышается вместе с уровнем навыка. Шанс 100%, если враг ниже уровня героя. |
![]() | Стальное тело (Пассивный) | Необыкновенная гномья броня защищает Дрюмира от самых могучих ударов. |
Опыт
Уровень | Мощь |
---|---|
1 | 65 |
2 | 73 |
3 | 84 |
4 | 98 |
5 | 113 |
6 | 133 |
7 | 160 |
8 | 189 |
9 | 230 |
10 | 276 |
11 | 337 |
12 | 414 |
13 | 504 |
14 | 617 |
15 | 753 |
16 | 921 |
17 | 1,113 |
18 | 1,348 |
19 | 1,631 |
20 | 1,95 |
21 | 2,332 |
22 | 2,77 |
23 | 3,273 |
24 | 3,846 |
25 | 4,512 |
26 | 5,266 |
27 | 6,115 |
28 | 7,066 |
29 | 8,128 |
30 | 9,338 |
31 | 10,682 |
32 | 12,169 |
33 | 13,81 |
34 | 15,613 |
35 | 17,591 |
36 | 19,803 |
37 | 22,22 |
38 | 24,854 |
39 | 27,717 |
40 | 30,822 |
41 | 34,184 |
42 | 37,892 |
43 | 41,814 |
44 | 46,121 |
45 | 50,754 |
46 | 55,728 |
47 | 61,166 |
48 | 66,88 |
49 | 73,106 |
50 | 79,629 |
51 | 86,716 |
52 | 94,264 |
53 | 102,295 |
54 | 110,828 |
55 | 120,052 |
56 | 129,66 |
57 | 140,021 |
58 | 150,791 |
59 | 162,378 |
60 | 174,618 |