Лучница смерти
"Наконец-то, достойный противник!" - Катрисс
Своим прекрасным невинным взором Катрисс пленит своих жертв и заманивает их, чтобы убить. Со своими жертвами она забавляется, словно с игрушками, наслаждаясь их муками. Главная цель Катрисс - доказать свое превосходство над эльфами.
Ловки герой
Тип - Стрелки
Боевые навыки
Изображение | Навык | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Критический удар (Тактика) Наносит % от АТК отряда в виде урона войскам врага | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% |
![]() | Поставка руды (Управление) Добыча руды +% | 7.5% | 15% | 30% | 60% | 150% |
![]() | Ловушка: бонус АТК (Логистика) АТК ловушек +% | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
![]() | Стрелки: бонус АТК (Логистика) АТК стрелков +% | 1.5% | 3% | 6% | 12% | 30% |
Трофеи
![]() | Кольцо силы СИЛ +1 ЛОВ +1 ИНТ +1 Это кольцо дарует своему владельцу силу стихий. Продать: 150 золота | Кольцо силы СИЛ +1 ЛОВ +1 ИНТ +1 Это кольцо дарует своему владельцу силу стихий. Продать: 150 золота | Короткий нож АТК +5 Это любимое оружие охотников: короткий, но смертоносный клинок. Продать: 150 золота | Короткий нож АТК +5 Это любимое оружие охотников: короткий, но смертоносный клинок. Продать: 150 золота | Короткий нож АТК +5 Это любимое оружие охотников: короткий, но смертоносный клинок. Продать: 150 золота | Краги ЗАЩ +4 Эти перчатки из кожи и древесной коры прослужат вам много битв. Продать: 130 золота |
![]() | Краги ЗАЩ +4 Эти перчатки из кожи и древесной коры прослужат вам много битв. Продать: 130 золота | Венок жизни ОЗ +275 Корона из листьев и молодых побегов, сплетенная с величайшим старанием. родать: 190 золота | Сапоги леса АТК +18 Прочные и теплые сапоги, которые отлично подойдут настоящему искателю приключений. Продать: 390 золота | Святой знак ОЗ +76 Восстановление (раунд) +100 Восполнение (раунд) +30 Святая реликвия, отринутая утратившими веру. Способна поддерживать силы владельца. Продать: 530 золота | Клинок мрака ЛОВ +6 АТК +19 Клинок, некогда принадлежавший наемному убийце. Продать: 630 золота | Клинок мрака ЛОВ +6 АТК +19 Клинок, некогда принадлежавший наемному убийце. Продать: 630 золота |
![]() | Святой знак ОЗ +76 Восстановление (раунд) +100 Восполнение (раунд) +30 Святая реликвия, отринутая утратившими веру. Способна поддерживать силы владельца. Продать: 530 золота | Клинок мрака ЛОВ +6 АТК +19 Клинок, некогда принадлежавший наемному убийце. Продать: 630 золота | Крыло удачи ОЗ +460 Восстановление (раунд) +230 Это усыпанное пыльцой фей крыло создает ауру защиты. Продать: 820 золота | Знак крови СИЛ +5 ЛОВ +5 ИНТ +5 Поглощение жизни +9 Продать: 750 золота | Бур ЛОВ +9 АТК +38 Примитивное оружие сработанное из сверла. Главный выбор шахтеров. Продать: 1190 золота | Бур ЛОВ +9 АТК +38 Примитивное оружие сработанное из сверла. Главный выбор шахтеров. Продать: 1190 золота |
![]() | Знак крови СИЛ +5 ЛОВ +5 ИНТ +5 Поглощение жизни +9 Продать: 750 золота | Сфера змея СИЛ +5 ЛОВ +5 ИНТ +5 ОЗ +230 Кристальная сфера, отправленная в коготь дракона. Выпускает поток чистой силы. | Бур ЛОВ +9 АТК +38 Примитивное оружие сработанное из сверла. Главный выбор шахтеров. Продать: 1190 золота | Кукла лесов СИЛ +5 ЛОВ +5 ИНТ +5 ЗАЩ +16 МЗАЩ +6 Таинственная сила вернула к жизни эту марионетку, забытую в лесной чаще. | Тонкие штаны АТК +17 КРИТ +7 Уклонение +12 Продать: 1630 золота | Поножи война ЛОВ +25 АТК +34 КРИТ +4 Продать: 2370 золота |
![]() | Страж леса ОЗ +675 ЗАЩ +15 МЗАЩ +15 Восстановление (раунд) +135 Прочный щит работы гномов. В лесу накладывает эффект незаметности. | Гром битвы АТК +64 КРИТ +12 Восстановление (раунд) +165 Восполнение (раунд) +50 Удары его подобны реву тигра. | Кольцо бури СИЛ +14 ЛОВ +14 ИНТ +14 Поглощение жизни +26Это украшение со штормовым камнем отлично подойдет искателям приключений. | Сапоги тьмы ЛОВ +32 АТК +61 КРИТ +6 Тот, кто наденет эти сапоги, будет поражен проклятием вечных странствий... | Рассекатель СИЛ +16 ЛОВ +16 ИНТ +16 ОЗ +340 Меткость +15 Этот клинок жаждет свежей крови. Он полнится душами своих жертв. | Невидящий глаз ЛОВ +32 АТК +91 ОЗ +233 Этот клинок подчиняет душу своего владельца, превращая его в бессмертного воителя. |
![]() | Кольцо бури СИЛ +14 ЛОВ +14 ИНТ +14 Поглощение жизни +26 Это украшение со штормовым камнем отлично подойдет искателям приключений. | Рассекатель СИЛ +16 ЛОВ +16 ИНТ +16 ОЗ +340 Меткость +15 Этот клинок жаждет свежей крови. Он полнится душами своих жертв. | Пояс ужаса ОЗ +200 АТК +60 Проникающий урон +3 Поглощение жизни +32 Этот пояс позволяет владельцу пожирать чужие сны и сохранять таким образом собственную молодость. | Невидящий глаз ЛОВ +32 АТК +91 ОЗ +233 Этот клинок подчиняет душу своего владельца, превращая его в бессмертного воителя. | Клинок инея СИЛ +17 ЛОВ +17 ИНТ +17 ОЗ +1261 Продать: 6240 золота | Клинок дракона СИЛ +7 ЛОВ +27 ИНТ +7 АТК +58 Проникающий урон +15 Этот пылающий клинок, созданный из костей дракона, превратит ваших недругов в прах. |
Навыки героя
![]() | Ядовитая стрела (Уникальный) | Выпускает во врага ядовитую стрелу, нанося урон и отравляя его на 4 сек. Шанс активировать состояние. Повышается вместе с уровнем навыка. Шанс 100%, если враг ниже уровня героя. |
![]() | Токсичный взрыв (Активный) | Бросает гранату, нанося урон всем врагам в средней области вокруг цели и отравляя их на 3 сек. |
![]() | Чутье охотника (Активный) | Ничто так не радует Катрисс, как наблюдение за страданиями её жертв. Активируется, если кто-нибудь умрет в бою. Длится 5 сек. |
![]() | Коварная краса (Пассивный) | Её обольстительны образ таит смертельную опасность. |
Опыт
Уровень | Мощь |
---|---|
1 | 65 |
2 | 73 |
3 | 84 |
4 | 98 |
5 | 113 |
6 | 133 |
7 | 160 |
8 | 189 |
9 | 230 |
10 | 276 |
11 | 337 |
12 | 414 |
13 | 504 |
14 | 617 |
15 | 753 |
16 | 921 |
17 | 1,113 |
18 | 1,348 |
19 | 1,631 |
20 | 1,95 |
21 | 2,332 |
22 | 2,77 |
23 | 3,273 |
24 | 3,846 |
25 | 4,512 |
26 | 5,266 |
27 | 6,115 |
28 | 7,066 |
29 | 8,128 |
30 | 9,338 |
31 | 10,682 |
32 | 12,169 |
33 | 13,81 |
34 | 15,613 |
35 | 17,591 |
36 | 19,803 |
37 | 22,22 |
38 | 24,854 |
39 | 27,717 |
40 | 30,822 |
41 | 34,184 |
42 | 37,892 |
43 | 41,814 |
44 | 46,121 |
45 | 50,754 |
46 | 55,728 |
47 | 61,166 |
48 | 66,88 |
49 | 73,106 |
50 | 79,629 |
51 | 86,716 |
52 | 94,264 |
53 | 102,295 |
54 | 110,828 |
55 | 120,052 |
56 | 129,66 |
57 | 140,021 |
58 | 150,791 |
59 | 162,378 |
60 | 174,618 |