Принц воров
"Я, может, и вор, но у меня есть честь." - Касим
Касим рос в небольшой деревне, жители которой многие годы изнемогали от тяжёлых налогов. Устав наблюдать за страданиями друзей и соседей, он стал воровать у богатых и раздавать добычу бедным. Его известность росла с каждым днем. Касим был заклеймен богачами как преступник, а за его голову была назначена огромная награда. Однако никто не выдал его властям, а простые люди стали звать его Принцем воров.
Ловкий герой
Тип - Пехота
Боевые навыки
Изображение | Навык | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Арабский рыцарь (Тактика) Наносит % от АТК отряда в виде урона войскам врага | 105% | 110% | 120% | 140% | 200% | |
![]() | Бонус исследования (Управление) Скорость изучения +% | 1.25% | 2.5% | 5% | 10% | 25% |
![]() | Несокрушимая оборона (Логистика) ЗАЩ армии +% | 1.25% | 2.5% | 5% | 10% | 25% |
![]() | Армия: бонус АТК (Логистика) АТК армии +% | 1% | 2% | 4% | 8% | 20% |
Трофеи
![]() | Кольцо силы СИЛ +1 ЛОВ +1 ИНТ +1 Это кольцо дарует своему владельцу силу стихий. Продать: 150 золота | Глас веков ОЗ +60 Восстановление (раунд) +30 Старая пыльная табличка, покрытая рунами. Продать: 130 золота | Короткий нож АТК +5 Это любимое оружие охотников: короткий, но смертоносный клинок. Продать: 150 золота | Короткий нож АТК +5 Это любимое оружие охотников: короткий, но смертоносный клинок. Продать: 150 золота | Краги ЗАЩ +4 Эти перчатки из кожи и древесной коры прослужат вам много битв. Продать: 130 золота | Рог тайны МЗАЩ +4 Подуйте в этот рог, чтобы создать малый магический барьер. Продать: 130 золота |
![]() | Глас веков ОЗ +60 Восстановление (раунд) +30 Старая пыльная табличка, покрытая рунами. Продать: 130 золота | Венок жизни ОЗ +275 Корона из листьев и молодых побегов, сплетенная с величайшим старанием. Продать: 190 золота | Клык дракона СИЛ +2 ЛОВ +2 ИНТ +2 ОЗ +143 Драконий зуб на этом ожерелье излучает ауру силы. Продать: 310 золота | Святой знак ОЗ +76 Восстановление (раунд) +100 Восполнение (раунд) +30 Святая реликвия, отринутая утратившими веру. Способна поддерживать силы владельца. Продать: 530 золота | Клинок мрака ЛОВ +6 АТК +19 Клинок, некогда принадлежавший наемному убийце. Продать: 630 золота | Мантия героя ЛОВ +6 КРИТ +9 Прочная словно камень и легкая как перышко. Идеальный баланс скорости и защиты. Продать: 580 золота |
![]() | Святой знак ОЗ +76 Восстановление (раунд) +100 Восполнение (раунд) +30 Святая реликвия, отринутая утратившими веру. Способна поддерживать силы владельца.Продать: 530 золота | Мантия героя ЛОВ +6 КРИТ +9 Прочная словно камень и легкая как перышко. Идеальный баланс скорости и защиты. Продать: 580 золота | Крыло удачи ОЗ +460 Восстановление (раунд) +230 Это усыпанное пыльцой фей крыло создает ауру защиты. Продать: 820 золота | Сфера змея СИЛ +5 ЛОВ +5 ИНТ +5 ОЗ +230 Кристальная сфера, отправленная в коготь дракона. Выпускает поток чистой силы. | Бур ЛОВ +9 АТК +38 Примитивное оружие сработанное из сверла. Главный выбор шахтеров. Продать: 1190 золота | Лик стали ЛОВ +9 АТК +7 КРИТ +16 Часть униформы командира королевской стражи. Продать: 1350 золота |
![]() | Крыло удачи ОЗ +460 Восстановление (раунд) +230 Это усыпанное пыльцой фей крыло создает ауру защиты. Продать: 820 золота | Сфера змея СИЛ +5 ЛОВ +5 ИНТ +5 ОЗ +230 Кристальная сфера, отправленная в коготь дракона. Выпускает поток чистой силы. | Бур ЛОВ +9 АТК +38 Примитивное оружие сработанное из сверла. Главный выбор шахтеров. Продать: 1190 золота | Кукла лесов СИЛ +5 ЛОВ +5 ИНТ +5 ЗАЩ +16 МЗАЩ +6 Таинственная сила вернула к жизни эту марионетку, забытую в лесной чаще. | Тонкие штаны АТК +17 КРИТ +7 Уклонение +12 Продать: 1630 золота | Сапоги пути ЛОВ +25 КРИТ +21 Эти прочные и нарядные сапоги созданы для дальних переходов. |
![]() | Крыло удачи ОЗ +460 Восстановление (раунд) +230 Это усыпанное пыльцой фей крыло создает ауру защиты. Продать: 820 золота | Сфера змея СИЛ +5 ЛОВ +5 ИНТ +5 ОЗ +230 Кристальная сфера, отправленная в коготь дракона. Выпускает поток чистой силы. | Поножи воина ЛОВ +25 АТК +34 КРИТ +4 Продать: 2370 золота | Клинки льда СИЛ +10 ЛОВ +10 ИНТ +10 ОЗ +270 Меткость +10 Обращайтесь с ними с великой осторожностью: малейший порез тут же заморозит кровь в ваших венах. | Дар серафима СИЛ +10 ЛОВ +10 ИНТ +10 Уклонение +16 Эти крылья - отличительный знак любого ангела. Они символизируют мир и надежду. | Клинок тайны ЛОВ +25 АТК +54 Проникающий урон +4 Этот кинжал дарует способность управлять разумом противника. |
![]() | Свиток веков СИЛ +4 ЛОВ +4 ИНТ +4 ОЗ +532 Восстановление (раунд) +266 Рассуждение о философии и жизненных ценностях. | Страж леса ОЗ +675 ЗАЩ +15 МЗАЩ +15 Восстановление (раунд) +135 Прочный щит работы гномов. В лесу накладывает эффект незаметности. | Дар серафима СИЛ +10 ЛОВ +10 ИНТ +10 Уклонение +16 Эти крылья - отличительный знак любого ангела. Они символизируют мир и надежду. | Клинок тайны ЛОВ +25 АТК +54 Проникающий урон +4 Этот кинжал дарует способность управлять разумом противника. | Цепь виверны СИЛ +16 ЛОВ +16 ИНТ +16 Восстановление (раунд) +660 Восполнение (раунд) +40 Это ожерелье из костей древнего дракона наполняет неукротимой энергией. | Сапоги тьмы ЛОВ +32 АТК +61 КРИТ +6 Тот, кто наденет эти сапоги, будет поражен проклятием вечных странствий... |
![]() | Страж леса ОЗ +675 ЗАЩ +15 МЗАЩ +15 Восстановление (раунд) +135 Прочный щит работы гномов. В лесу накладывает эффект незаметности. | Гром битвы АТК +64 КРИТ +12 Восстановление (раунд) +165 Восполнение (раунд) +50 Удары его подобны реву тигра. | Боевые кулаки СИЛ +12 ЛОВ +12 ИНТ +12 ОЗ +330 Меткость +12 Эти кожаные перчатки с медным кастетом хороши и в обороне, и в нападении. | Сапоги тьмы ЛОВ +32 АТК +61 КРИТ +6 Тот, кто наденет эти сапоги, будет поражен проклятием вечных странствий... | Гермесионы ОЗ +400 АТК +64 Восстановление (раунд) +280 Восполнение (раунд) +100 Мягкие и прочные сапоги, которые способны выдержать и жар пустыни, и холод ледников. | Огненный лук ЛОВ +32 АТК +22 КРИТ +35 ОЗ +233 Поразительный лук, равно наделенный силами огня и молнии. |
![]() | Сапоги степи СИЛ +12 ЛОВ +12 ИНТ +12 Эти мягкие и легкие сапоги не оставляют следов. | Топор веков СИЛ +14 ЛОВ +14 ИНТ +14 ОЗ +1040 Этот сделанный из останков древнего чудовища топор несет ауру страха и гнева. | Гермесионы ОЗ +400 АТК +64 Восстановление (раунд) +280 Восполнение (раунд) +100 Мягкие и прочные сапоги, которые способны выдержать и жар пустыни, и холод ледников. | Огненный лук ЛОВ +32 АТК +22 КРИТ +35 ОЗ +233 Поразительный лук, равно наделенный силами огня и молнии. | Клинок инея СИЛ +17 ЛОВ +17 ИНТ +17 ОЗ +1261 Продать: 6240 золота | Клинок дракона СИЛ +7 ЛОВ +27 ИНТ +7 АТК +58 Проникающий урон +15 Этот пылающий клинок, созданный из костей дракона, превратит ваших недругов в прах. |
Навыки героя
Бросок клинка (Уникальный) | Бросает свои сабли в средней области, нанося урон 2 раза каждому противнику, которого заденет. Разоружает на 5 секунд. Наносит x физ. урона. Разоруженные противники не могут использовать физические навыки. | |
Кружащаяся сабля (Активный) | Бросает саблю в цель, нанося урон и снижая КРИТ на 5 секунд. Сабля отскакивает 6 раз среди противников. Каждый удар наносит x физ. урон.\nСнижает КРИТ на x. | |
Отраженный удар (Активный) | Режет противников своими двойными саблями, деактивируя их щиты с каждым ударом. Наносит x физ. урона. Деактивирует вражеские щиты. | |
Воровские трюки (Пассивный) | Принц воров скрывается в тени, ожидая момента нанести удар. Снижает ATK всех противников на x. |
Опыт
Уровень | Мощь |
---|---|
1 | 65 |
2 | 73 |
3 | 84 |
4 | 98 |
5 | 113 |
6 | 133 |
7 | 160 |
8 | 189 |
9 | 230 |
10 | 276 |
11 | 337 |
12 | 414 |
13 | 504 |
14 | 617 |
15 | 753 |
16 | 921 |
17 | 1,113 |
18 | 1,348 |
19 | 1,631 |
20 | 1,95 |
21 | 2,332 |
22 | 2,77 |
23 | 3,273 |
24 | 3,846 |
25 | 4,512 |
26 | 5,266 |
27 | 6,115 |
28 | 7,066 |
29 | 8,128 |
30 | 9,338 |
31 | 10,682 |
32 | 12,169 |
33 | 13,81 |
34 | 15,613 |
35 | 17,591 |
36 | 19,803 |
37 | 22,22 |
38 | 24,854 |
39 | 27,717 |
40 | 30,822 |
41 | 34,184 |
42 | 37,892 |
43 | 41,814 |
44 | 46,121 |
45 | 50,754 |
46 | 55,728 |
47 | 61,166 |
48 | 66,88 |
49 | 73,106 |
50 | 79,629 |
51 | 86,716 |
52 | 94,264 |
53 | 102,295 |
54 | 110,828 |
55 | 120,052 |
56 | 129,66 |
57 | 140,021 |
58 | 150,791 |
59 | 162,378 |
60 | 174,618 |